 
Lenovo YUM Repository
 
| Targeted Server Family (Machine Type): ThinkSystem SR530 (7X07, 7X08) | 
| Targeted Operating System: SLES15SP2 | 
| YUM Repository Build Date: 2021_12_29 | 
|  This Server supports Out of Band Firmware Updates
(Learn More) | 
| Lenovo Hosted Base URL: https://linux.lenovo.com/yum/2021_12/SR530_7X07_7X08/SLES15SP2 Lenovo Authenticity Security Key Download: https://download.lenovo.com/servers_pdf/LenovoDCG_publickey4096b2019 Key Fingerprint: How to use Lenovo Linux YUM Device Driver Bundles | 
| Supported Device Listing (Links to supported firmware/driver version information) | 
| Device Supported Code Levels | 
| ThinkSystem QLogic QL41134 PCIe 10Gb 4-Port Base-T Ethernet Adapter |  Device Product Guide | Part Number: 4XC7A08225 Feature Code: B31G | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x1077 PCIe Sub Device ID: 0x0035 | ||||||
| Firmware | Firmware Name | Version | ||||
| QLogic FastLinQ Ethernet Adapter Firmware Update for Linux (For Linux)  | fl.ah-8.55.18-1 | |||||
| Driver | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| qlgc-fastlinq-kmp-default enablement code | qlgc-fastlinq-kmp-default-8.55.13.0_k5.3.18_ 22-1.sles15sp2.x86_64.rpm | 8.55.13.0_k5.3.18_22 | ||||
| ThinkSystem 430-16e SAS/SATA 12Gb HBA |  Device Product Guide | Part Number: 7Y37A01091 Feature Code: AUNN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x1D49 PCIe Sub Device ID: 0x0203 | ||||||
| Firmware | Firmware Name | Version | ||||
| ThinkSystem 430-x SAS/SATA 12Gb HBA update BIOS and Firmware (For Linux)  | mpt3.5.430-18.04.00.00-0 | |||||
| Driver | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| lsi-mpt3sas-kmp-default enablement code | lsi-mpt3sas-kmp-default- 37.00.02.00_sles15sp2-1.x86_64.rpm | 37.00.02.00_k5.3.18_22 | ||||
| Utilities | Utility Name | Version | ||||
| LSI Storage Authority Software (For Linux) | mpt3.lsa-007.019.006.000-0 |  | ||||
| StorCLI command line tool (For Linux) | mpt3.storcli-007.1907.0000.0000-0 |  | ||||
| ThinkSystem 430-8e SAS/SATA 12Gb HBA |  Device Product Guide | Part Number: 7Y37A01090 Feature Code: AUNR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x1D49 PCIe Sub Device ID: 0x0202 | ||||||
| Firmware | Firmware Name | Version | ||||
| ThinkSystem 430-x SAS/SATA 12Gb HBA update BIOS and Firmware (For Linux)  | mpt3.5.430-18.04.00.00-0 | |||||
| Driver | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| lsi-mpt3sas-kmp-default enablement code | lsi-mpt3sas-kmp-default- 37.00.02.00_sles15sp2-1.x86_64.rpm | 37.00.02.00_k5.3.18_22 | ||||
| Utilities | Utility Name | Version | ||||
| LSI Storage Authority Software (For Linux) | mpt3.lsa-007.019.006.000-0 |  | ||||
| StorCLI command line tool (For Linux) | mpt3.storcli-007.1907.0000.0000-0 |  | ||||
| ThinkSystem 430-8i SAS/SATA 12Gb HBA |  Device Product Guide | Part Number: 7Y37A01088 Feature Code: AUNL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x1D49 PCIe Sub Device ID: 0x0200 | ||||||
| Firmware | Firmware Name | Version | ||||
| ThinkSystem 430-x SAS/SATA 12Gb HBA update BIOS and Firmware (For Linux)  | mpt3.5.430-18.04.00.00-0 | |||||
| Driver | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| lsi-mpt3sas-kmp-default enablement code | lsi-mpt3sas-kmp-default- 37.00.02.00_sles15sp2-1.x86_64.rpm | 37.00.02.00_k5.3.18_22 | ||||
| Utilities | Utility Name | Version | ||||
| LSI Storage Authority Software (For Linux) | mpt3.lsa-007.019.006.000-0 |  | ||||
| StorCLI command line tool (For Linux) | mpt3.storcli-007.1907.0000.0000-0 |  | ||||
| QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC Dual-port HBA |  Device Product Guide | Part Number: 01CV760 Feature Code: ATZC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x1077 PCIe Sub Device ID: 0x02AF | ||||||
| Firmware | Firmware Name | Version | ||||
| QLogic Fibre Channel HBA Firmware Update for ThinkSystem (For Linux)  | qla-2690.2700-1.93.05.d | |||||
| Driver | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| qlgc-qla2xxx-kmp-default enablement code | qlgc-qla2xxx-kmp-default-10.02.05.00_k_ k5.3.18_22-1.sles15sp2.x86_64.rpm | 10.02.05.00_k_k5.3.18_22 | ||||
| QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC Single-port HBA |  Device Product Guide | Part Number: 01CV750 Feature Code: ATZB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x1077 PCIe Sub Device ID: 0x02AE | ||||||
| Firmware | Firmware Name | Version | ||||
| QLogic Fibre Channel HBA Firmware Update for ThinkSystem (For Linux)  | qla-2690.2700-1.93.05.d | |||||
| Driver | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| qlgc-qla2xxx-kmp-default enablement code | qlgc-qla2xxx-kmp-default-10.02.05.00_k_ k5.3.18_22-1.sles15sp2.x86_64.rpm | 10.02.05.00_k_k5.3.18_22 | ||||
| ThinkSystem Intel I350-F1 PCIe 1Gb 1-Port SFP Ethernet Adapter |  Device Product Guide | Part Number: 7ZT7A00533 Feature Code: AUZZ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x8086 PCIe Sub Device ID: 0x0005 | ||||||
| Drivers | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| intel-i40e enablement code | intel-i40e-2.16.11-1.1.x86_64.rpm | 2.16.11 | ||||
| intel-i40e-kmp-default enablement code | intel-i40e-kmp-default-2.16.11_k5.3.18_ 22-1.1.x86_64.rpm | 2.16.11_k5.3.18_22 | ||||
| intel-igb enablement code | intel-igb-5.7.2-2.1.x86_64.rpm | 5.7.2 | ||||
| intel-igb-kmp-default enablement code | intel-igb-kmp-default-5.7.2_k5.3.18_ 22-2.1.x86_64.rpm | 5.7.2_k5.3.18_22 | ||||
| intel-irdma-kmp-default enablement code | intel-irdma-kmp-default-1.6.28_k5.3.18_ 22-2.1.x86_64.rpm | 1.6.28_k5.3.18_22 | ||||
| intel-ixgbe enablement code | intel-ixgbe-5.12.5-1.1.x86_64.rpm | 5.12.5 | ||||
| intel-ixgbe-kmp-default enablement code | intel-ixgbe-kmp-default-5.12.5_k5.3.18_ 22-1.1.x86_64.rpm | 5.12.5_k5.3.18_22 | ||||
| ThinkSystem Intel I350-T2 PCIe 1Gb 2-Port RJ45 Ethernet Adapter |  Device Product Guide | Part Number: 7ZT7A00534 Feature Code: AUZY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x8086 PCIe Sub Device ID: 0x00A2 | ||||||
| Drivers | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| intel-i40e enablement code | intel-i40e-2.16.11-1.1.x86_64.rpm | 2.16.11 | ||||
| intel-i40e-kmp-default enablement code | intel-i40e-kmp-default-2.16.11_k5.3.18_ 22-1.1.x86_64.rpm | 2.16.11_k5.3.18_22 | ||||
| intel-igb enablement code | intel-igb-5.7.2-2.1.x86_64.rpm | 5.7.2 | ||||
| intel-igb-kmp-default enablement code | intel-igb-kmp-default-5.7.2_k5.3.18_ 22-2.1.x86_64.rpm | 5.7.2_k5.3.18_22 | ||||
| intel-irdma-kmp-default enablement code | intel-irdma-kmp-default-1.6.28_k5.3.18_ 22-2.1.x86_64.rpm | 1.6.28_k5.3.18_22 | ||||
| intel-ixgbe enablement code | intel-ixgbe-5.12.5-1.1.x86_64.rpm | 5.12.5 | ||||
| intel-ixgbe-kmp-default enablement code | intel-ixgbe-kmp-default-5.12.5_k5.3.18_ 22-1.1.x86_64.rpm | 5.12.5_k5.3.18_22 | ||||
| ThinkSystem Intel I350-T4 PCIe 1Gb 4-Port RJ45 Ethernet Adapter |  Device Product Guide | Part Number: 7ZT7A00535 Feature Code: AUZW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x8086 PCIe Sub Device ID: 0x00A1 | ||||||
| Drivers | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| intel-i40e enablement code | intel-i40e-2.16.11-1.1.x86_64.rpm | 2.16.11 | ||||
| intel-i40e-kmp-default enablement code | intel-i40e-kmp-default-2.16.11_k5.3.18_ 22-1.1.x86_64.rpm | 2.16.11_k5.3.18_22 | ||||
| intel-igb enablement code | intel-igb-5.7.2-2.1.x86_64.rpm | 5.7.2 | ||||
| intel-igb-kmp-default enablement code | intel-igb-kmp-default-5.7.2_k5.3.18_ 22-2.1.x86_64.rpm | 5.7.2_k5.3.18_22 | ||||
| intel-irdma-kmp-default enablement code | intel-irdma-kmp-default-1.6.28_k5.3.18_ 22-2.1.x86_64.rpm | 1.6.28_k5.3.18_22 | ||||
| intel-ixgbe enablement code | intel-ixgbe-5.12.5-1.1.x86_64.rpm | 5.12.5 | ||||
| intel-ixgbe-kmp-default enablement code | intel-ixgbe-kmp-default-5.12.5_k5.3.18_ 22-1.1.x86_64.rpm | 5.12.5_k5.3.18_22 | ||||
| Intel OPA 100 Series Single-port PCIe 3.0 x16 HFA |  Device Product Guide | Part Number: 00WE027 Feature Code: na | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core System Device Install Drivers on all Servers | ||||||
| Utility | Utility Name | Version | ||||
| Intel Omni-Path (OPA) Host Fabric Interface (HFI) Software | opa-10.10.3.2.2 | |||||
| Driver | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| InBox Driver provided by Linux Distro install supported | ||||||
| Intel X550-T2 Dual Port 10GBase-T Adapter |  Device Product Guide | Part Number: 00MM860 Feature Code: ATPX | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x8086 PCIe Sub Device ID: 0x0022 | ||||||
| Drivers | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| intel-i40e enablement code | intel-i40e-2.16.11-1.1.x86_64.rpm | 2.16.11 | ||||
| intel-i40e-kmp-default enablement code | intel-i40e-kmp-default-2.16.11_k5.3.18_ 22-1.1.x86_64.rpm | 2.16.11_k5.3.18_22 | ||||
| intel-igb enablement code | intel-igb-5.7.2-2.1.x86_64.rpm | 5.7.2 | ||||
| intel-igb-kmp-default enablement code | intel-igb-kmp-default-5.7.2_k5.3.18_ 22-2.1.x86_64.rpm | 5.7.2_k5.3.18_22 | ||||
| intel-irdma-kmp-default enablement code | intel-irdma-kmp-default-1.6.28_k5.3.18_ 22-2.1.x86_64.rpm | 1.6.28_k5.3.18_22 | ||||
| intel-ixgbe enablement code | intel-ixgbe-5.12.5-1.1.x86_64.rpm | 5.12.5 | ||||
| intel-ixgbe-kmp-default enablement code | intel-ixgbe-kmp-default-5.12.5_k5.3.18_ 22-1.1.x86_64.rpm | 5.12.5_k5.3.18_22 | ||||
| Intel X710-DA2 2x10GbE SFP+ Adapter |  Device Product Guide | Part Number: 7ZT7A00537 Feature Code: AUKX | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x8086 PCIe Sub Device ID: 0x000A | ||||||
| Drivers | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| intel-i40e enablement code | intel-i40e-2.16.11-1.1.x86_64.rpm | 2.16.11 | ||||
| intel-i40e-kmp-default enablement code | intel-i40e-kmp-default-2.16.11_k5.3.18_ 22-1.1.x86_64.rpm | 2.16.11_k5.3.18_22 | ||||
| intel-igb enablement code | intel-igb-5.7.2-2.1.x86_64.rpm | 5.7.2 | ||||
| intel-igb-kmp-default enablement code | intel-igb-kmp-default-5.7.2_k5.3.18_ 22-2.1.x86_64.rpm | 5.7.2_k5.3.18_22 | ||||
| intel-irdma-kmp-default enablement code | intel-irdma-kmp-default-1.6.28_k5.3.18_ 22-2.1.x86_64.rpm | 1.6.28_k5.3.18_22 | ||||
| intel-ixgbe enablement code | intel-ixgbe-5.12.5-1.1.x86_64.rpm | 5.12.5 | ||||
| intel-ixgbe-kmp-default enablement code | intel-ixgbe-kmp-default-5.12.5_k5.3.18_ 22-1.1.x86_64.rpm | 5.12.5_k5.3.18_22 | ||||
| Intel X710-DA2 ML2 2x10GbE SFP+ Adapter |  Device Product Guide | Part Number: 00JY940 Feature Code: ATRH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x8086 PCIe Sub Device ID: 0x000D | ||||||
| Drivers | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| intel-i40e enablement code | intel-i40e-2.16.11-1.1.x86_64.rpm | 2.16.11 | ||||
| intel-i40e-kmp-default enablement code | intel-i40e-kmp-default-2.16.11_k5.3.18_ 22-1.1.x86_64.rpm | 2.16.11_k5.3.18_22 | ||||
| intel-igb enablement code | intel-igb-5.7.2-2.1.x86_64.rpm | 5.7.2 | ||||
| intel-igb-kmp-default enablement code | intel-igb-kmp-default-5.7.2_k5.3.18_ 22-2.1.x86_64.rpm | 5.7.2_k5.3.18_22 | ||||
| intel-irdma-kmp-default enablement code | intel-irdma-kmp-default-1.6.28_k5.3.18_ 22-2.1.x86_64.rpm | 1.6.28_k5.3.18_22 | ||||
| intel-ixgbe enablement code | intel-ixgbe-5.12.5-1.1.x86_64.rpm | 5.12.5 | ||||
| intel-ixgbe-kmp-default enablement code | intel-ixgbe-kmp-default-5.12.5_k5.3.18_ 22-1.1.x86_64.rpm | 5.12.5_k5.3.18_22 | ||||
| ThinkSystem 10Gb 2-port Base-T LOM |  Device Product Guide | Part Number: 7ZT7A00548 Feature Code: AUKL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x17AA PCIe Sub Device ID: 0x4021 | ||||||
| Drivers | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| intel-i40e enablement code | intel-i40e-2.16.11-1.1.x86_64.rpm | 2.16.11 | ||||
| intel-i40e-kmp-default enablement code | intel-i40e-kmp-default-2.16.11_k5.3.18_ 22-1.1.x86_64.rpm | 2.16.11_k5.3.18_22 | ||||
| intel-igb enablement code | intel-igb-5.7.2-2.1.x86_64.rpm | 5.7.2 | ||||
| intel-igb-kmp-default enablement code | intel-igb-kmp-default-5.7.2_k5.3.18_ 22-2.1.x86_64.rpm | 5.7.2_k5.3.18_22 | ||||
| intel-irdma-kmp-default enablement code | intel-irdma-kmp-default-1.6.28_k5.3.18_ 22-2.1.x86_64.rpm | 1.6.28_k5.3.18_22 | ||||
| intel-ixgbe enablement code | intel-ixgbe-5.12.5-1.1.x86_64.rpm | 5.12.5 | ||||
| intel-ixgbe-kmp-default enablement code | intel-ixgbe-kmp-default-5.12.5_k5.3.18_ 22-1.1.x86_64.rpm | 5.12.5_k5.3.18_22 | ||||
| ThinkSystem 10Gb 2-port SFP+ LOM |  Device Product Guide | Part Number: 7ZT7A00546 Feature Code: AUKJ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x17AA PCIe Sub Device ID: 0x4021 | ||||||
| Drivers | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| intel-i40e enablement code | intel-i40e-2.16.11-1.1.x86_64.rpm | 2.16.11 | ||||
| intel-i40e-kmp-default enablement code | intel-i40e-kmp-default-2.16.11_k5.3.18_ 22-1.1.x86_64.rpm | 2.16.11_k5.3.18_22 | ||||
| intel-igb enablement code | intel-igb-5.7.2-2.1.x86_64.rpm | 5.7.2 | ||||
| intel-igb-kmp-default enablement code | intel-igb-kmp-default-5.7.2_k5.3.18_ 22-2.1.x86_64.rpm | 5.7.2_k5.3.18_22 | ||||
| intel-irdma-kmp-default enablement code | intel-irdma-kmp-default-1.6.28_k5.3.18_ 22-2.1.x86_64.rpm | 1.6.28_k5.3.18_22 | ||||
| intel-ixgbe enablement code | intel-ixgbe-5.12.5-1.1.x86_64.rpm | 5.12.5 | ||||
| intel-ixgbe-kmp-default enablement code | intel-ixgbe-kmp-default-5.12.5_k5.3.18_ 22-1.1.x86_64.rpm | 5.12.5_k5.3.18_22 | ||||
| ThinkSystem 1Gb 2-port RJ45 LOM |  Device Product Guide | Part Number: 7ZT7A00544 Feature Code: AUKG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x17AA PCIe Sub Device ID: 0x4021 | ||||||
| Drivers | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| intel-i40e enablement code | intel-i40e-2.16.11-1.1.x86_64.rpm | 2.16.11 | ||||
| intel-i40e-kmp-default enablement code | intel-i40e-kmp-default-2.16.11_k5.3.18_ 22-1.1.x86_64.rpm | 2.16.11_k5.3.18_22 | ||||
| intel-igb enablement code | intel-igb-5.7.2-2.1.x86_64.rpm | 5.7.2 | ||||
| intel-igb-kmp-default enablement code | intel-igb-kmp-default-5.7.2_k5.3.18_ 22-2.1.x86_64.rpm | 5.7.2_k5.3.18_22 | ||||
| intel-irdma-kmp-default enablement code | intel-irdma-kmp-default-1.6.28_k5.3.18_ 22-2.1.x86_64.rpm | 1.6.28_k5.3.18_22 | ||||
| intel-ixgbe enablement code | intel-ixgbe-5.12.5-1.1.x86_64.rpm | 5.12.5 | ||||
| intel-ixgbe-kmp-default enablement code | intel-ixgbe-kmp-default-5.12.5_k5.3.18_ 22-1.1.x86_64.rpm | 5.12.5_k5.3.18_22 | ||||
| ThinkSystem SR530/550 LOM | Part Number: NA Feature Code: na | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x17AA PCIe Sub Device ID: 0x4022 | ||||||
| Drivers | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| intel-i40e enablement code | intel-i40e-2.16.11-1.1.x86_64.rpm | 2.16.11 | ||||
| intel-i40e-kmp-default enablement code | intel-i40e-kmp-default-2.16.11_k5.3.18_ 22-1.1.x86_64.rpm | 2.16.11_k5.3.18_22 | ||||
| intel-igb enablement code | intel-igb-5.7.2-2.1.x86_64.rpm | 5.7.2 | ||||
| intel-igb-kmp-default enablement code | intel-igb-kmp-default-5.7.2_k5.3.18_ 22-2.1.x86_64.rpm | 5.7.2_k5.3.18_22 | ||||
| intel-irdma-kmp-default enablement code | intel-irdma-kmp-default-1.6.28_k5.3.18_ 22-2.1.x86_64.rpm | 1.6.28_k5.3.18_22 | ||||
| intel-ixgbe enablement code | intel-ixgbe-5.12.5-1.1.x86_64.rpm | 5.12.5 | ||||
| intel-ixgbe-kmp-default enablement code | intel-ixgbe-kmp-default-5.12.5_k5.3.18_ 22-1.1.x86_64.rpm | 5.12.5_k5.3.18_22 | ||||
| ThinkSystem RAID 540-8i PCIe Gen4 12Gb Adapter | Part Number: 4Y37A78834 Feature Code: na | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x1D49 PCIe Sub Device ID: 0x0505 | ||||||
| Driver | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| lsi-megaraid_sas-kmp-default enablement code | lsi-megaraid_sas- kmp-default-07.719.03.00_sles15sp2-1.x86_64.rpm | 07.719.03.00_k5.3.18_22 | ||||
| Utilities | Utility Name | Version | ||||
| LSI Storage Authority Software (For Linux) | mr3.lsa-007.019.006.000-0 |  | ||||
| StorCLI command line tool (For Linux) | mr3.storcli-007.1907.0000.0000-0 |  | ||||
| ThinkSystem RAID 930-16i 8GB Flash PCIe 12Gb Adapter | Part Number: 4Y37A09721 Feature Code: B31E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x1D49 PCIe Sub Device ID: 0x0607 | ||||||
| Firmware | Firmware Name | Version | ||||
| ThinkSystem RAID 930-x xGB Flash PCIe 12Gb Adapters2Gb Adapters update BIOS and Firmware (For Linux)  | mr3.5.930-51.17.0-4094-0 | |||||
| Driver | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| lsi-megaraid_sas-kmp-default enablement code | lsi-megaraid_sas- kmp-default-07.719.03.00_sles15sp2-1.x86_64.rpm | 07.719.03.00_k5.3.18_22 | ||||
| Utilities | Utility Name | Version | ||||
| LSI Storage Authority Software (For Linux) | mr3.lsa-007.019.006.000-0 |  | ||||
| StorCLI command line tool (For Linux) | mr3.storcli-007.1907.0000.0000-0 |  | ||||
| ThinkSystem RAID 930-16i 4GB Flash PCIe 12Gb Adapter |  Device Product Guide | Part Number: 7Y37A01085 Feature Code: AUNK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x1D49 PCIe Sub Device ID: 0x0602 | ||||||
| Firmware | Firmware Name | Version | ||||
| ThinkSystem RAID 930-x xGB Flash PCIe 12Gb Adapters2Gb Adapters update BIOS and Firmware (For Linux)  | mr3.5.930-51.17.0-4094-0 | |||||
| Driver | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| lsi-megaraid_sas-kmp-default enablement code | lsi-megaraid_sas- kmp-default-07.719.03.00_sles15sp2-1.x86_64.rpm | 07.719.03.00_k5.3.18_22 | ||||
| Utilities | Utility Name | Version | ||||
| LSI Storage Authority Software (For Linux) | mr3.lsa-007.019.006.000-0 |  | ||||
| StorCLI command line tool (For Linux) | mr3.storcli-007.1907.0000.0000-0 |  | ||||
| ThinkSystem RAID 940-16i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter | Part Number: 4Y37A78600 Feature Code: na | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x1D49 PCIe Sub Device ID: 0x0610 | ||||||
| Firmware | Firmware Name | Version | ||||
| ThinkSystem RAID 940-x Flash PCIe 12Gb Adapters update BIOS and Firmware (For Linux)  | mr3.5.940-52.17.0-4093-0 | |||||
| Driver | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| lsi-megaraid_sas-kmp-default enablement code | lsi-megaraid_sas- kmp-default-07.719.03.00_sles15sp2-1.x86_64.rpm | 07.719.03.00_k5.3.18_22 | ||||
| Utilities | Utility Name | Version | ||||
| LSI Storage Authority Software (For Linux) | mr3.lsa-007.019.006.000-0 |  | ||||
| StorCLI command line tool (For Linux) | mr3.storcli-007.1907.0000.0000-0 |  | ||||
| ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter |  Device Product Guide | Part Number: 4Y37A09730 Feature Code: na | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x1D49 PCIe Sub Device ID: 0x060C | ||||||
| Firmware | Firmware Name | Version | ||||
| ThinkSystem RAID 940-x Flash PCIe 12Gb Adapters update BIOS and Firmware (For Linux)  | mr3.5.940-52.17.0-4093-0 | |||||
| Driver | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| lsi-megaraid_sas-kmp-default enablement code | lsi-megaraid_sas- kmp-default-07.719.03.00_sles15sp2-1.x86_64.rpm | 07.719.03.00_k5.3.18_22 | ||||
| Utilities | Utility Name | Version | ||||
| LSI Storage Authority Software (For Linux) | mr3.lsa-007.019.006.000-0 |  | ||||
| StorCLI command line tool (For Linux) | mr3.storcli-007.1907.0000.0000-0 |  | ||||
| ThinkSystem RAID 940-8i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter |  Device Product Guide | Part Number: 4Y37A09728 Feature Code: na | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x1D49 PCIe Sub Device ID: 0x060A | ||||||
| Firmware | Firmware Name | Version | ||||
| ThinkSystem RAID 940-x Flash PCIe 12Gb Adapters update BIOS and Firmware (For Linux)  | mr3.5.940-52.17.0-4093-0 | |||||
| Driver | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| lsi-megaraid_sas-kmp-default enablement code | lsi-megaraid_sas- kmp-default-07.719.03.00_sles15sp2-1.x86_64.rpm | 07.719.03.00_k5.3.18_22 | ||||
| Utilities | Utility Name | Version | ||||
| LSI Storage Authority Software (For Linux) | mr3.lsa-007.019.006.000-0 |  | ||||
| StorCLI command line tool (For Linux) | mr3.storcli-007.1907.0000.0000-0 |  | ||||
| ThinkSystem 440-16e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA |  Device Product Guide | Part Number: 4Y37A09724 Feature Code: na | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x1D49 PCIe Sub Device ID: 0x0206 | ||||||
| Firmware | Firmware Name | Version | ||||
| ThinkSystem 440-x SAS/SATA 12Gb HBA update BIOS and Firmware (For Linux)  | mpt3.5.440-18.125.06.00-0 | |||||
| Driver | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| lsi-mpt3sas-kmp-default enablement code | lsi-mpt3sas-kmp-default- 37.00.02.00_sles15sp2-1.x86_64.rpm | 37.00.02.00_k5.3.18_22 | ||||
| ThinkSystem 440-8i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA | Part Number: 4Y37A78601 Feature Code: na | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x1D49 PCIe Sub Device ID: 0x0207 | ||||||
| Firmware | Firmware Name | Version | ||||
| ThinkSystem 440-x SAS/SATA 12Gb HBA update BIOS and Firmware (For Linux)  | mpt3.5.440-18.125.06.00-0 | |||||
| Driver | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| lsi-mpt3sas-kmp-default enablement code | lsi-mpt3sas-kmp-default- 37.00.02.00_sles15sp2-1.x86_64.rpm | 37.00.02.00_k5.3.18_22 | ||||
| Emulex 16Gb Gen6 FC Dual-port HBA |  Device Product Guide | Part Number: 01CV840 Feature Code: ATZV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x10DF PCIe Sub Device ID: 0xE332 | ||||||
| Firmware | Firmware Name | Version | ||||
| Emulex HBA (LPe3100x) Firmware Update for Linux - 12.8.497.19 - Release (For Linux)  | lp.31-12.8.497.19-1 | |||||
| Drivers | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| elx-lpfc-kmp-default-debuginfo enablement code | elx-lpfc-kmp-default-debuginfo-12.8.497.15_k5.3.18_ 22-1.sles15sp2.x86_64.rpm | 12.8.497.15_k5.3.18_22 | ||||
| elx-lpfc-kmp-default enablement code | elx-lpfc-kmp-default-12.8.497.15_k5.3.18_ 22-1.sles15sp2.x86_64.rpm | 12.8.497.15_k5.3.18_22 | ||||
| elx-lpfc-extras enablement code | elx-lpfc-extras-12.8.457.0-1.sles15sp.noarch.rpm_ elx-lpfc-extras-12.8.457.0-1.sles15sp.noarch.rpm | 12.8.457.0 | ||||
| Emulex 16Gb Gen6 FC Single-port HBA |  Device Product Guide | Part Number: 01CV830 Feature Code: ATZU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x10DF PCIe Sub Device ID: 0xE333 | ||||||
| Firmware | Firmware Name | Version | ||||
| Emulex HBA (LPe3100x) Firmware Update for Linux - 12.8.497.19 - Release (For Linux)  | lp.31-12.8.497.19-1 | |||||
| Drivers | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| elx-lpfc-kmp-default-debuginfo enablement code | elx-lpfc-kmp-default-debuginfo-12.8.497.15_k5.3.18_ 22-1.sles15sp2.x86_64.rpm | 12.8.497.15_k5.3.18_22 | ||||
| elx-lpfc-kmp-default enablement code | elx-lpfc-kmp-default-12.8.497.15_k5.3.18_ 22-1.sles15sp2.x86_64.rpm | 12.8.497.15_k5.3.18_22 | ||||
| elx-lpfc-extras enablement code | elx-lpfc-extras-12.8.457.0-1.sles15sp.noarch.rpm_ elx-lpfc-extras-12.8.457.0-1.sles15sp.noarch.rpm | 12.8.457.0 | ||||
| ThinkSystem Broadcom NetXtreme PCIe 1Gb 2-Port RJ45 Ethernet Adapter |  Device Product Guide | Part Number: 7ZT7A00482 Feature Code: AUZX | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x17AA PCIe Sub Device ID: 0x402D | ||||||
| Firmware | Firmware Name | Version | ||||
| Broadcom NX-1 Ethernet Firmware Update for Linux (For Linux) | nx1-219.0.3.1-2 | |||||
| Driver | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
