 
Lenovo YUM Repository
 
| Targeted Server Family (Machine Type): System x3650 M5 (5462) | 
| Targeted Operating System: SLES15SP3 | 
| YUM Repository Build Date: 2021_12_29 | 
|  This Server supports Out of Band Firmware Updates
(Learn More) | 
| Lenovo Hosted Base URL: https://linux.lenovo.com/yum/2021_12/x3650-M5_5462/SLES15SP3 Lenovo Authenticity Security Key Download: https://download.lenovo.com/servers_pdf/LenovoDCG_publickey4096b2019 Key Fingerprint: How to use Lenovo Linux YUM Device Driver Bundles | 
| Supported Device Listing (Links to supported firmware/driver version information) | 
| Device Supported Code Levels | 
| N2215 SAS/SATA HBA |  Device Product Guide | Part Number: 47C8675 Feature Code: A3YY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x1014 PCIe Sub Device ID: 0x0457 | ||||||
| Firmware | Firmware Name | Version | ||||
| BIOS/FW/UEFI Update for N2200 Series SAS/SATA HBA Controllers (For Linux) | mpt3.0.n2200-16.00.10.00-4 | |||||
| Driver | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| lsi-mpt3sas-kmp-default enablement code | lsi-mpt3sas-kmp-default- 37.00.02.00_sles15sp3-1.x86_64.rpm | 37.00.02.00_k5.3.18_57 | ||||
| N2225 SAS/SATA HBA |  Device Product Guide | Part Number: 00AE912 Feature Code: A5M0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x1014 PCIe Sub Device ID: 0x04BE | ||||||
| Firmware | Firmware Name | Version | ||||
| BIOS/FW/UEFI Update for N2200 Series SAS/SATA HBA Controllers (For Linux) | mpt3.0.n2200-16.00.10.00-4 | |||||
| Driver | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| lsi-mpt3sas-kmp-default enablement code | lsi-mpt3sas-kmp-default- 37.00.02.00_sles15sp3-1.x86_64.rpm | 37.00.02.00_k5.3.18_57 | ||||
| N2226 SAS/SATA HBA |  Device Product Guide | Part Number: 00AE916 Feature Code: A5M1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x1014 PCIe Sub Device ID: 0x04CD | ||||||
| Firmware | Firmware Name | Version | ||||
| BIOS/FW/UEFI Update for N2200 Series SAS/SATA HBA Controllers (For Linux) | mpt3.0.n2200-16.00.10.00-4 | |||||
| Driver | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| lsi-mpt3sas-kmp-default enablement code | lsi-mpt3sas-kmp-default- 37.00.02.00_sles15sp3-1.x86_64.rpm | 37.00.02.00_k5.3.18_57 | ||||
| QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC Dual-port HBA |  Device Product Guide | Part Number: 01CV760 Feature Code: ATZC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x1077 PCIe Sub Device ID: 0x02AF | ||||||
| Firmware | Firmware Name | Version | ||||
| QLogic Fibre Channel HBA Firmware Update for ThinkSystem (For Linux)  | qla-2690.2700-1.93.05.d | |||||
| Driver | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| qlgc-qla2xxx-kmp-default enablement code | qlgc-qla2xxx-kmp-default-10.02.05.00_k_ k5.3.18_57-1.sles15sp3.x86_64.rpm | 10.02.05.00_k_k5.3.18_57 | ||||
| QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC Single-port HBA |  Device Product Guide | Part Number: 01CV750 Feature Code: ATZB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x1077 PCIe Sub Device ID: 0x02AE | ||||||
| Firmware | Firmware Name | Version | ||||
| QLogic Fibre Channel HBA Firmware Update for ThinkSystem (For Linux)  | qla-2690.2700-1.93.05.d | |||||
| Driver | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| qlgc-qla2xxx-kmp-default enablement code | qlgc-qla2xxx-kmp-default-10.02.05.00_k_ k5.3.18_57-1.sles15sp3.x86_64.rpm | 10.02.05.00_k_k5.3.18_57 | ||||
| Intel I350-F1 1xGbE Fiber Adapter for IBM System x |  Device Product Guide | Part Number: 00AG500 Feature Code: A56K | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x8086 PCIe Sub Device ID: 0x0005 | ||||||
| Drivers | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| intel-i40e enablement code | intel-i40e-2.16.11-1.1.x86_64.rpm | 2.16.11 | ||||
| intel-i40e-kmp-default enablement code | intel-i40e-kmp-default-2.16.11_k5.3.18_ 57-1.1.x86_64.rpm | 2.16.11_k5.3.18_57 | ||||
| intel-igb enablement code | intel-igb-5.7.2-2.1.x86_64.rpm | 5.7.2 | ||||
| intel-igb-kmp-default enablement code | intel-igb-kmp-default-5.7.2_k5.3.18_ 57-2.1.x86_64.rpm | 5.7.2_k5.3.18_57 | ||||
| intel-irdma-kmp-default enablement code | intel-irdma-kmp-default-1.6.28_k5.3.18_ 57-2.1.x86_64.rpm | 1.6.28_k5.3.18_57 | ||||
| intel-ixgbe enablement code | intel-ixgbe-5.12.5-1.1.x86_64.rpm | 5.12.5 | ||||
| intel-ixgbe-kmp-default enablement code | intel-ixgbe-kmp-default-5.12.5_k5.3.18_ 57-1.1.x86_64.rpm | 5.12.5_k5.3.18_57 | ||||
| Intel I350-T2 2xGbE BaseT Adapter for IBM System x |  Device Product Guide | Part Number: 00AG510 Feature Code: A56L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x8086 PCIe Sub Device ID: 0x00A2 | ||||||
| Drivers | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| intel-i40e enablement code | intel-i40e-2.16.11-1.1.x86_64.rpm | 2.16.11 | ||||
| intel-i40e-kmp-default enablement code | intel-i40e-kmp-default-2.16.11_k5.3.18_ 57-1.1.x86_64.rpm | 2.16.11_k5.3.18_57 | ||||
| intel-igb enablement code | intel-igb-5.7.2-2.1.x86_64.rpm | 5.7.2 | ||||
| intel-igb-kmp-default enablement code | intel-igb-kmp-default-5.7.2_k5.3.18_ 57-2.1.x86_64.rpm | 5.7.2_k5.3.18_57 | ||||
| intel-irdma-kmp-default enablement code | intel-irdma-kmp-default-1.6.28_k5.3.18_ 57-2.1.x86_64.rpm | 1.6.28_k5.3.18_57 | ||||
| intel-ixgbe enablement code | intel-ixgbe-5.12.5-1.1.x86_64.rpm | 5.12.5 | ||||
| intel-ixgbe-kmp-default enablement code | intel-ixgbe-kmp-default-5.12.5_k5.3.18_ 57-1.1.x86_64.rpm | 5.12.5_k5.3.18_57 | ||||
| Intel I350-T4 4xGbE BaseT Adapter for IBM System x |  Device Product Guide | Part Number: 00AG520 Feature Code: A56M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x8086 PCIe Sub Device ID: 0x00A1 | ||||||
| Drivers | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| intel-i40e enablement code | intel-i40e-2.16.11-1.1.x86_64.rpm | 2.16.11 | ||||
| intel-i40e-kmp-default enablement code | intel-i40e-kmp-default-2.16.11_k5.3.18_ 57-1.1.x86_64.rpm | 2.16.11_k5.3.18_57 | ||||
| intel-igb enablement code | intel-igb-5.7.2-2.1.x86_64.rpm | 5.7.2 | ||||
| intel-igb-kmp-default enablement code | intel-igb-kmp-default-5.7.2_k5.3.18_ 57-2.1.x86_64.rpm | 5.7.2_k5.3.18_57 | ||||
| intel-irdma-kmp-default enablement code | intel-irdma-kmp-default-1.6.28_k5.3.18_ 57-2.1.x86_64.rpm | 1.6.28_k5.3.18_57 | ||||
| intel-ixgbe enablement code | intel-ixgbe-5.12.5-1.1.x86_64.rpm | 5.12.5 | ||||
| intel-ixgbe-kmp-default enablement code | intel-ixgbe-kmp-default-5.12.5_k5.3.18_ 57-1.1.x86_64.rpm | 5.12.5_k5.3.18_57 | ||||
| Intel I350-T4 ML2 Quad Port GbE Adapter for IBM System x |  Device Product Guide | Part Number: 00D1998 Feature Code: A40R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x8086 PCIe Sub Device ID: 0x1521 | ||||||
| Drivers | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| intel-i40e enablement code | intel-i40e-2.16.11-1.1.x86_64.rpm | 2.16.11 | ||||
| intel-i40e-kmp-default enablement code | intel-i40e-kmp-default-2.16.11_k5.3.18_ 57-1.1.x86_64.rpm | 2.16.11_k5.3.18_57 | ||||
| intel-igb enablement code | intel-igb-5.7.2-2.1.x86_64.rpm | 5.7.2 | ||||
| intel-igb-kmp-default enablement code | intel-igb-kmp-default-5.7.2_k5.3.18_ 57-2.1.x86_64.rpm | 5.7.2_k5.3.18_57 | ||||
| intel-irdma-kmp-default enablement code | intel-irdma-kmp-default-1.6.28_k5.3.18_ 57-2.1.x86_64.rpm | 1.6.28_k5.3.18_57 | ||||
| intel-ixgbe enablement code | intel-ixgbe-5.12.5-1.1.x86_64.rpm | 5.12.5 | ||||
| intel-ixgbe-kmp-default enablement code | intel-ixgbe-kmp-default-5.12.5_k5.3.18_ 57-1.1.x86_64.rpm | 5.12.5_k5.3.18_57 | ||||
| Intel OPA 100 Series Single-port PCIe 3.0 x16 HFA |  Device Product Guide | Part Number: 00WE027 Feature Code: na | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core System Device Install Drivers on all Servers | ||||||
| Utility | Utility Name | Version | ||||
| Intel Omni-Path (OPA) Host Fabric Interface (HFI) Software | opa-10.10.3.2.2 | |||||
| Driver | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| InBox Driver provided by Linux Distro install supported | ||||||
| Intel OPA 100 Series Single-port PCIe 3.0 x8 HFA |  Device Product Guide | Part Number: 00WE023 Feature Code: na | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core System Device Install Drivers on all Servers | ||||||
| Utility | Utility Name | Version | ||||
| Intel Omni-Path (OPA) Host Fabric Interface (HFI) Software | opa-10.10.3.2.2 | |||||
| Driver | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| InBox Driver provided by Linux Distro install supported | ||||||
| Intel X520-DA2 Dual Port 10GbE SFP+ Adapter for IBM System x |  Device Product Guide | Part Number: 49Y7960 Feature Code: A2EC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x8086 PCIe Sub Device ID: 0x7A12 | ||||||
| Drivers | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| intel-i40e enablement code | intel-i40e-2.16.11-1.1.x86_64.rpm | 2.16.11 | ||||
| intel-i40e-kmp-default enablement code | intel-i40e-kmp-default-2.16.11_k5.3.18_ 57-1.1.x86_64.rpm | 2.16.11_k5.3.18_57 | ||||
| intel-igb enablement code | intel-igb-5.7.2-2.1.x86_64.rpm | 5.7.2 | ||||
| intel-igb-kmp-default enablement code | intel-igb-kmp-default-5.7.2_k5.3.18_ 57-2.1.x86_64.rpm | 5.7.2_k5.3.18_57 | ||||
| intel-irdma-kmp-default enablement code | intel-irdma-kmp-default-1.6.28_k5.3.18_ 57-2.1.x86_64.rpm | 1.6.28_k5.3.18_57 | ||||
| intel-ixgbe enablement code | intel-ixgbe-5.12.5-1.1.x86_64.rpm | 5.12.5 | ||||
| intel-ixgbe-kmp-default enablement code | intel-ixgbe-kmp-default-5.12.5_k5.3.18_ 57-1.1.x86_64.rpm | 5.12.5_k5.3.18_57 | ||||
| Intel X540 ML2 Dual Port 10GbaseT Adapter for IBM System x |  Device Product Guide | Part Number: 00D1994 Feature Code: A40P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x8086 PCIe Sub Device ID: 0x0000 | ||||||
| Drivers | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| intel-i40e enablement code | intel-i40e-2.16.11-1.1.x86_64.rpm | 2.16.11 | ||||
| intel-i40e-kmp-default enablement code | intel-i40e-kmp-default-2.16.11_k5.3.18_ 57-1.1.x86_64.rpm | 2.16.11_k5.3.18_57 | ||||
| intel-igb enablement code | intel-igb-5.7.2-2.1.x86_64.rpm | 5.7.2 | ||||
| intel-igb-kmp-default enablement code | intel-igb-kmp-default-5.7.2_k5.3.18_ 57-2.1.x86_64.rpm | 5.7.2_k5.3.18_57 | ||||
| intel-irdma-kmp-default enablement code | intel-irdma-kmp-default-1.6.28_k5.3.18_ 57-2.1.x86_64.rpm | 1.6.28_k5.3.18_57 | ||||
| intel-ixgbe enablement code | intel-ixgbe-5.12.5-1.1.x86_64.rpm | 5.12.5 | ||||
| intel-ixgbe-kmp-default enablement code | intel-ixgbe-kmp-default-5.12.5_k5.3.18_ 57-1.1.x86_64.rpm | 5.12.5_k5.3.18_57 | ||||
| Intel X540-T2 Dual Port 10GBase-T Adapter for IBM System x |  Device Product Guide | Part Number: 49Y7970 Feature Code: A2ED | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x8086 PCIe Sub Device ID: 0x001A | ||||||
| Drivers | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| intel-i40e enablement code | intel-i40e-2.16.11-1.1.x86_64.rpm | 2.16.11 | ||||
| intel-i40e-kmp-default enablement code | intel-i40e-kmp-default-2.16.11_k5.3.18_ 57-1.1.x86_64.rpm | 2.16.11_k5.3.18_57 | ||||
| intel-igb enablement code | intel-igb-5.7.2-2.1.x86_64.rpm | 5.7.2 | ||||
| intel-igb-kmp-default enablement code | intel-igb-kmp-default-5.7.2_k5.3.18_ 57-2.1.x86_64.rpm | 5.7.2_k5.3.18_57 | ||||
| intel-irdma-kmp-default enablement code | intel-irdma-kmp-default-1.6.28_k5.3.18_ 57-2.1.x86_64.rpm | 1.6.28_k5.3.18_57 | ||||
| intel-ixgbe enablement code | intel-ixgbe-5.12.5-1.1.x86_64.rpm | 5.12.5 | ||||
| intel-ixgbe-kmp-default enablement code | intel-ixgbe-kmp-default-5.12.5_k5.3.18_ 57-1.1.x86_64.rpm | 5.12.5_k5.3.18_57 | ||||
| Intel X550-T2 Dual Port 10GBase-T Adapter |  Device Product Guide | Part Number: 00MM860 Feature Code: ATPX | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x8086 PCIe Sub Device ID: 0x0022 | ||||||
| Drivers | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| intel-i40e enablement code | intel-i40e-2.16.11-1.1.x86_64.rpm | 2.16.11 | ||||
| intel-i40e-kmp-default enablement code | intel-i40e-kmp-default-2.16.11_k5.3.18_ 57-1.1.x86_64.rpm | 2.16.11_k5.3.18_57 | ||||
| intel-igb enablement code | intel-igb-5.7.2-2.1.x86_64.rpm | 5.7.2 | ||||
| intel-igb-kmp-default enablement code | intel-igb-kmp-default-5.7.2_k5.3.18_ 57-2.1.x86_64.rpm | 5.7.2_k5.3.18_57 | ||||
| intel-irdma-kmp-default enablement code | intel-irdma-kmp-default-1.6.28_k5.3.18_ 57-2.1.x86_64.rpm | 1.6.28_k5.3.18_57 | ||||
| intel-ixgbe enablement code | intel-ixgbe-5.12.5-1.1.x86_64.rpm | 5.12.5 | ||||
| intel-ixgbe-kmp-default enablement code | intel-ixgbe-kmp-default-5.12.5_k5.3.18_ 57-1.1.x86_64.rpm | 5.12.5_k5.3.18_57 | ||||
| Intel X710 2x10GbE SFP+ Adapter for IBM System x |  Device Product Guide | Part Number: 01DA900 Feature Code: AU2Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x8086 PCIe Sub Device ID: 0x000A | ||||||
| Drivers | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| intel-i40e enablement code | intel-i40e-2.16.11-1.1.x86_64.rpm | 2.16.11 | ||||
| intel-i40e-kmp-default enablement code | intel-i40e-kmp-default-2.16.11_k5.3.18_ 57-1.1.x86_64.rpm | 2.16.11_k5.3.18_57 | ||||
| intel-igb enablement code | intel-igb-5.7.2-2.1.x86_64.rpm | 5.7.2 | ||||
| intel-igb-kmp-default enablement code | intel-igb-kmp-default-5.7.2_k5.3.18_ 57-2.1.x86_64.rpm | 5.7.2_k5.3.18_57 | ||||
| intel-irdma-kmp-default enablement code | intel-irdma-kmp-default-1.6.28_k5.3.18_ 57-2.1.x86_64.rpm | 1.6.28_k5.3.18_57 | ||||
| intel-ixgbe enablement code | intel-ixgbe-5.12.5-1.1.x86_64.rpm | 5.12.5 | ||||
| intel-ixgbe-kmp-default enablement code | intel-ixgbe-kmp-default-5.12.5_k5.3.18_ 57-1.1.x86_64.rpm | 5.12.5_k5.3.18_57 | ||||
| Intel X710-DA2 ML2 2x10GbE SFP+ Adapter |  Device Product Guide | Part Number: 00JY940 Feature Code: ATRH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x8086 PCIe Sub Device ID: 0x000D | ||||||
| Drivers | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| intel-i40e enablement code | intel-i40e-2.16.11-1.1.x86_64.rpm | 2.16.11 | ||||
| intel-i40e-kmp-default enablement code | intel-i40e-kmp-default-2.16.11_k5.3.18_ 57-1.1.x86_64.rpm | 2.16.11_k5.3.18_57 | ||||
| intel-igb enablement code | intel-igb-5.7.2-2.1.x86_64.rpm | 5.7.2 | ||||
| intel-igb-kmp-default enablement code | intel-igb-kmp-default-5.7.2_k5.3.18_ 57-2.1.x86_64.rpm | 5.7.2_k5.3.18_57 | ||||
| intel-irdma-kmp-default enablement code | intel-irdma-kmp-default-1.6.28_k5.3.18_ 57-2.1.x86_64.rpm | 1.6.28_k5.3.18_57 | ||||
| intel-ixgbe enablement code | intel-ixgbe-5.12.5-1.1.x86_64.rpm | 5.12.5 | ||||
| intel-ixgbe-kmp-default enablement code | intel-ixgbe-kmp-default-5.12.5_k5.3.18_ 57-1.1.x86_64.rpm | 5.12.5_k5.3.18_57 | ||||
| ServeRAID M1215 SAS/SATA Controller |  Device Product Guide | Part Number: 46C9114 Feature Code: A45W | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x1014 PCIe Sub Device ID: 0x0456 | ||||||
| Firmware | Firmware Name | Version | ||||
| ServeRAID M1200 Series SAS/SATA Controllers update BIOS and Firmware (For Linux) | mr3.0.1200-24.21.0-0151-2 | |||||
| Driver | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| lsi-megaraid_sas-kmp-default enablement code | lsi-megaraid_sas- kmp-default-07.719.03.00_sles15sp3-1.x86_64.rpm | 07.719.03.00_k5.3.18_57 | ||||
| Utilities | Utility Name | Version | ||||
| LSI Storage Authority Software (For Linux) | mr3.lsa-007.019.006.000-0 |  | ||||
| StorCLI command line tool (For Linux) | mr3.storcli-007.1907.0000.0000-0 |  | ||||
| ServeRAID M5210 SAS/SATA Controller |  Device Product Guide | Part Number: 46C9110 Feature Code: A3YZ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x1014 PCIe Sub Device ID: 0x0454 | ||||||
| Firmware | Firmware Name | Version | ||||
| ServeRAID M5200 Series SAS/SATA Controllers update BIOS and Firmware (For Linux) | mr3.0.5200-24.21.0-0151-2 | |||||
| Driver | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| lsi-megaraid_sas-kmp-default enablement code | lsi-megaraid_sas- kmp-default-07.719.03.00_sles15sp3-1.x86_64.rpm | 07.719.03.00_k5.3.18_57 | ||||
| Utilities | Utility Name | Version | ||||
| LSI Storage Authority Software (For Linux) | mr3.lsa-007.019.006.000-0 |  | ||||
| StorCLI command line tool (For Linux) | mr3.storcli-007.1907.0000.0000-0 |  | ||||
| ServeRAID M5225-2GB SAS/SATA Controller |  Device Product Guide | Part Number: 00AE938 Feature Code: A5ND | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x1014 PCIe Sub Device ID: 0x0455 | ||||||
| Firmware | Firmware Name | Version | ||||
| ServeRAID M5200 Series SAS/SATA Controllers update BIOS and Firmware (For Linux) | mr3.0.5200-24.21.0-0151-2 | |||||
| Driver | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| lsi-megaraid_sas-kmp-default enablement code | lsi-megaraid_sas- kmp-default-07.719.03.00_sles15sp3-1.x86_64.rpm | 07.719.03.00_k5.3.18_57 | ||||
| Utilities | Utility Name | Version | ||||
| LSI Storage Authority Software (For Linux) | mr3.lsa-007.019.006.000-0 |  | ||||
| StorCLI command line tool (For Linux) | mr3.storcli-007.1907.0000.0000-0 |  | ||||
| Mellanox ConnectX-3 10 GbE Adapter (using Advanced RDMA functionality) |  Device Product Guide | Part Number: 00D9690 Feature Code: A3PM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x15B3 PCIe Sub Device ID: 0x0077 | ||||||
| Firmware | Firmware Name | Version | ||||
| Mellanox ConnectX-3 Firmware (For Linux) | cx.3-5.0-2.1.8.0.0 | |||||
| Driver | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| InBox Driver provided by Linux Distro install supported | ||||||
| Mellanox ConnectX-3 FDR VPI IB/E Adapter (using Advanced RDMA functionality) |  Device Product Guide | Part Number: 00D9550 Feature Code: A3PN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x15B3 PCIe Sub Device ID: 0x0076 | ||||||
| Firmware | Firmware Name | Version | ||||
| Mellanox ConnectX-3 Firmware (For Linux) | cx.3-5.0-2.1.8.0.0 | |||||
| Driver | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| InBox Driver provided by Linux Distro install supported | ||||||
| Mellanox ConnectX-3 Pro ML2 2x40GbE/FDR VPI Adapter (using Advanced RDMA functionality) |  Device Product Guide | Part Number: 00FP650 Feature Code: A5RK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x15B3 PCIe Sub Device ID: 0x0032 | ||||||
| Firmware | Firmware Name | Version | ||||
| Mellanox ConnectX-3 Firmware (For Linux) | cx.3-5.0-2.1.8.0.0 | |||||
| Driver | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| InBox Driver provided by Linux Distro install supported | ||||||
| Mellanox ConnectX-3 10 GbE Adapter (using Basic RDMA functionality) |  Device Product Guide | Part Number: 00D9690 Feature Code: A3PM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x15B3 PCIe Sub Device ID: 0x0077 | ||||||
| Firmware | Firmware Name | Version | ||||
| Mellanox ConnectX-3 Firmware (For Linux) | cx.3-5.0-2.1.8.0.0 | |||||
| Driver | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| InBox Driver provided by Linux Distro install supported | ||||||
| Mellanox ConnectX-3 FDR VPI IB/E Adapter (using Basic RDMA functionality) |  Device Product Guide | Part Number: 00D9550 Feature Code: A3PN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x15B3 PCIe Sub Device ID: 0x0076 | ||||||
| Firmware | Firmware Name | Version | ||||
| Mellanox ConnectX-3 Firmware (For Linux) | cx.3-5.0-2.1.8.0.0 | |||||
| Driver | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| InBox Driver provided by Linux Distro install supported | ||||||
| Mellanox ConnectX-3 Pro ML2 2x40GbE/FDR VPI Adapter (using Basic RDMA functionality) |  Device Product Guide | Part Number: 00FP650 Feature Code: A5RK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x15B3 PCIe Sub Device ID: 0x0032 | ||||||
| Firmware | Firmware Name | Version | ||||
| Mellanox ConnectX-3 Firmware (For Linux) | cx.3-5.0-2.1.8.0.0 | |||||
| Driver | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| InBox Driver provided by Linux Distro install supported | ||||||
| Mellanox ConnectX-4 2x100GbE / EDR IB QSFP28 VPI Adapter (using Advanced RDMA functionality) |  Device Product Guide | Part Number: 00MM960 Feature Code: ATRP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x15B3 PCIe Sub Device ID: 0x0055 | ||||||
| Firmware | Firmware Name | Version | ||||
| Mellanox Firmware (For Linux)  | cx-5.4-1.0.3.0-8 | |||||
| Driver | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| InBox Driver provided by Linux Distro install supported | ||||||
| Mellanox ConnectX-4 Lx 1x40GbE QSFP+ Adapter (using Advanced RDMA functionality) |  Device Product Guide | Part Number: 00MM950 Feature Code: ATRN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x15B3 PCIe Sub Device ID: 0x0018 | ||||||
| Firmware | Firmware Name | Version | ||||
| Mellanox Firmware (For Linux)  | cx-5.4-1.0.3.0-8 | |||||
| Driver | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| InBox Driver provided by Linux Distro install supported | ||||||
| Mellanox ConnectX-4 Lx 2x25GbE PCIe Adapter (using Advanced RDMA functionality) |  Device Product Guide | Part Number: 01GR250 Feature Code: AUAJ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x15B3 PCIe Sub Device ID: 0x0057 | ||||||
| Firmware | Firmware Name | Version | ||||
| Mellanox Firmware (For Linux)  | cx-5.4-1.0.3.0-8 | |||||
| Driver | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| InBox Driver provided by Linux Distro install supported | ||||||
| Mellanox ConnectX-4 Lx ML2 1x25GbE SFP28 Adapter (using Advanced RDMA functionality) |  Device Product Guide | Part Number: 00MN990 Feature Code: ATZR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x15B3 PCIe Sub Device ID: 0x0056 | ||||||
| Firmware | Firmware Name | Version | ||||
| Mellanox Firmware (For Linux)  | cx-5.4-1.0.3.0-8 | |||||
| Driver | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| InBox Driver provided by Linux Distro install supported | ||||||
| Mellanox ConnectX-4 2x100GbE / EDR IB QSFP28 VPI Adapter (using Basic RDMA functionality) |  Device Product Guide | Part Number: 00MM960 Feature Code: ATRP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x15B3 PCIe Sub Device ID: 0x0055 | ||||||
| Firmware | Firmware Name | Version | ||||
| Mellanox Firmware (For Linux)  | cx-5.4-1.0.3.0-8 | |||||
| Drivers | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| mlnx-en-kmp-default enablement code | mlnx-en-kmp-default-5.4_k5.3.18_ 57-1.0.3.0.g3952e7b.sles15sp3.x86_64.rpm | 5.4_k5.3.18_57 | ||||
| mlnx-en-utils enablement code | mlnx-en-utils-5.4- 1.0.3.0.g3952e7b.sles15sp3.x86_64.rpm | 5.4 | ||||
| mlnx-tools enablement code | mlnx-tools-5.2.0-0.54103.x86_64.rpm | 5.2.0 | ||||
| Mellanox ConnectX-4 Lx 1x40GbE QSFP+ Adapter (using Basic RDMA functionality) |  Device Product Guide | Part Number: 00MM950 Feature Code: ATRN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x15B3 PCIe Sub Device ID: 0x0018 | ||||||
| Firmware | Firmware Name | Version | ||||
| Mellanox Firmware (For Linux)  | cx-5.4-1.0.3.0-8 | |||||
| Drivers | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| mlnx-en-kmp-default enablement code | mlnx-en-kmp-default-5.4_k5.3.18_ 57-1.0.3.0.g3952e7b.sles15sp3.x86_64.rpm | 5.4_k5.3.18_57 | ||||
| mlnx-en-utils enablement code | mlnx-en-utils-5.4- 1.0.3.0.g3952e7b.sles15sp3.x86_64.rpm | 5.4 | ||||
| mlnx-tools enablement code | mlnx-tools-5.2.0-0.54103.x86_64.rpm | 5.2.0 | ||||
| Mellanox ConnectX-4 Lx 2x25GbE PCIe Adapter (using Basic RDMA functionality) |  Device Product Guide | Part Number: 01GR250 Feature Code: AUAJ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Sub Vendor ID: 0x15B3 PCIe Sub Device ID: 0x0057 | ||||||
| Firmware | Firmware Name | Version | ||||
| Mellanox Firmware (For Linux)  | cx-5.4-1.0.3.0-8 | |||||
| Drivers | Driver Name | Discreate Package Download | Version | |||
| mlnx-en-kmp-default enablement code | mlnx-en-kmp-default-5.4_k5.3.18_ 57-1.0.3.0.g3952e7b.sles15sp3.x86_64.rpm | 5.4_k5.3.18_57 | ||||
| mlnx-en-utils enablement code | mlnx-en-utils-5.4- 1.0.3.0.g3952e7b.sles15sp3.x86_64.rpm | 5.4 | ||||
| mlnx-tools enablement code | mlnx-tools-5.2.0-0.54103.x86_64.rpm | 5.2.0 | ||||
